Customer SuccessNECメインフレーム
Success CASEMMS成功事例
~NEC メインフレームからのマイグレーション事例~
MMS成功事例の一部をご紹介いたします。
ACOS4からのマイグレーション事例
A401 | (1)業種 | (2)業務 | (3)導入効果 | (4)移行元機種 | (5)移行元OS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メンテ ナンス業 |
保守用部品在庫管理 | ・システム性能向上は目標の2倍以上を達成 ・多重化、ディザスタ・リカバリ構成で無停止運用実現 ・ハードリース費削減(50%) オペレータ、設備費削減 |
PX7800SV | ACOS4 | ||||
(6)移行先OS | (7)PG本数 | (8)JCL本数 | (9)リソース計 | (10)特色 | ||||
UNIX | 3,600 | 1,700 | 12,300 | ・ACOS画面定義をツールでJSP変換 Webインターフェイス実現 ・10万tm/1hをBEA Tuxedo制御 |
||||
A402 | (1)業種 | (2)業務 | (3)導入効果 | (4)移行元機種 | (5)移行元OS | |||
食品 製造 |
販売管理 | 大幅なコスト削減 | IPX7600 | ACOS4 | ||||
(6)移行先OS | (7)PG本数 | (8)JCL本数 | (9)リソース計 | (10)特色 | ||||
Windows | 600 | 1,000 | 1,900 | OLAPツール連携でペーパーレス実現 | ||||
A403 | (1)業種 | (2)業務 | (3)導入効果 | (4)移行元機種 | (5)移行元OS | |||
建設業 | ・経理 ・手形処理 |
・ホスト処理10時間が1時間に短縮 ・大幅コスト削減(年間65百万コスト削減) |
S3600 | ACOS4 | ||||
(6)移行先OS | (7)PG本数 | (8)JCL本数 | (9)リソース計 | (10)特色 | ||||
Windows | 900 | 200 | 1,500 | 優先度をつけて業務別に段階的リリース | ||||
A404 | (1)業種 | (2)業務 | (3)導入効果 | (4)移行元機種 | (5)移行元OS | |||
製造業 | 生産管理システム | ・処理性能が10倍以上 ・50%のコスト削減 |
PX7500 | ACOS4 | ||||
(6)移行先OS | (7)PG本数 | (8)JCL本数 | (9)リソース計 | (10)特色 | ||||
Windows | 900 | 400 | 2,200 | マイグレーション後もユーザ側で継続的にシステム改修を実施 | ||||
A405 | (1)業種 | (2)業務 | (3)導入効果 | (4)移行元機種 | (5)移行元OS | |||
商社 | 販売管理システム | Web化によりシステム拡張性が向上 | iPX7600 | ACOS4 | ||||
(6)移行先OS | (7)PG本数 | (8)JCL本数 | (9)リソース計 | (10)特色 | ||||
Windows | 1,100 | 230 | 3,000 | ・ユーザインタフェースのWeb化 ・ADBSマイグレーション |
||||
A406 | (1)業種 | (2)業務 | (3)導入効果 | (4)移行元機種 | (5)移行元OS | |||
小売業 | 特定商品管理システム | ・ERPとの連携実現 ・処理性能の大幅向上 |
iPX7600 | ACOS4 | ||||
(6)移行先OS | (7)PG本数 | (8)JCL本数 | (9)リソース計 | (10)特色 | ||||
UNIX | 650 | 450 | 1,800 | 基幹系はERPを導入し独自システムのみをマイグレーション | ||||
A407 | (1)業種 | (2)業務 | (3)導入効果 | (4)移行元機種 | (5)移行元OS | |||
繊維 製品 |
基幹システム | Web化によりシステム拡張性が向上 | iPX7600 | ACOS4 | ||||
(6)移行先OS | (7)PG本数 | (8)JCL本数 | (9)リソース計 | (10)特色 | ||||
Windows | 4,340 | 3,800 | 9,020 | ユーザインタフェースweb化 | ||||
A408 | (1)業種 | (2)業務 | (3)導入効果 | (4)移行元機種 | (5)移行元OS | |||
陸運業 | 基幹システム | ・DBのオープン化により、統計データ作成の迅速化との利便性の向上 ・保守/開発/運用効率の向上 |
iPX7600 | ACOS4 | ||||
(6)移行先OS | (7)PG本数 | (8)JCL本数 | (9)リソース計 | (10)特色 | ||||
Windows | 800 | 500 | 2,050 | ユーザインタフェースweb化 | ||||
A409 | (1)業種 | (2)業務 | (3)導入効果 | (4)移行元機種 | (5)移行元OS | |||
製造業 | 基幹システム | ・処理時間4時間→20分に短縮 ・外部との連携に拡張性が向上 ・保守/メンテナンス性の向上 |
iPX7600 | ACOS4 | ||||
(6)移行先OS | (7)PG本数 | (8)JCL本数 | (9)リソース計 | (10)特色 | ||||
Windows | 1,370 | 1,100 | 3,540 | 簡易言語(NL2)はメインフレーム上で一旦COBOL化し、その後オープン系COBOLに変換 |
ACOS2からのマイグレーション事例
A201 | (1)業種 | (2)業務 | (3)導入効果 | (4)移行元機種 | (5)移行元OS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建設業 | マンション運営管理 | ・処理速度改善 (月次処理11時間→5.5時間) ・障害による業務停滞の改善 ・パソコンとの親和性・連携を実現 |
― | ACOS2 | ||||
(6)移行先OS | (7)PG本数 | (8)JCL本数 | (9)リソース計 | (10)特色 | ||||
UNIX | 700 | 700 | 1,700 | ThinClient採用でサーバ集中処理、地方拠点のレスポンス改善 | ||||
A202 | (1)業種 | (2)業務 | (3)導入効果 | (4)移行元機種 | (5)移行元OS | |||
卸売業 | 基幹システム | ・プライベートクラウド化によるシステム運用の効率化 | iPX7300 x 4台 | ACOS2 | ||||
(6)移行先OS | (7)PG本数 | (8)JCL本数 | (9)リソース計 | (10)特色 | ||||
Windows | 6,100 | 6,500 | 16,800 | 仮想化技術を使いプライベートクラウドへ移行 | ||||
A203 | (1)業種 | (2)業務 | (3)導入効果 | (4)移行元機種 | (5)移行元OS | |||
製造業 | 販売/在庫/ 発注管理システム |
コスト削減とターミナルサービス化による保守性の向上 | i-PX7300V | ACOS2 | ||||
(6)移行先OS | (7)PG本数 | (8)JCL本数 | (9)リソース計 | (10)特色 | ||||
Windows | 1,260 | 730 | 2,210 | ADBSマイグレーション |
この他にも多くの事例がございますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
お問い合わせ