Customer SuccessIBMメインフレーム
Success CASEMMS成功事例
~IBM メインフレームからのマイグレーション事例~
MMS成功事例の一部をご紹介いたします。
1 | (1)業種 | (2)業務 | (3)導入効果 | (4)移行元機種 | (5)移行元OS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | ・生産管理 ・資材・在庫管理 |
大幅なコスト削減 | IBM9672 | OS390 | ||||
(6)移行先OS | (7)PG本数 | (8)JCL本数 | (9)リソース計 | (10)特色 | ||||
UNIX | 3,000 | 800 | 4,300 | Webランタイムを利用した三階層のアーキテクチャー | ||||
2 | (1)業種 | (2)業務 | (3)導入効果 | (4)移行元機種 | (5)移行元OS | |||
データ センター |
・給与計算業務 ・テスト結果分析業務 ・販売管理システム |
・運用コストの削減(運用コストが6分の1へ) ・レスポンスの向上(バッチ処理時間が5分の1へ) ・生産性のUP(エディター機能の充実) |
IBM2003 | MVS | ||||
(6)移行先OS | (7)PG本数 | (8)JCL本数 | (9)リソース計 | (10)特色 | ||||
Windows | 2,300 | 300 | 3,200 | NECメインフレームも並行マイグレーション | ||||
3 | (1)業種 | (2)業務 | (3)導入効果 | (4)移行元機種 | (5)移行元OS | |||
製造業 | 共通業務システム | プログラム処理速度数十~数百倍に向上 | IBM7060 | OS390 | ||||
(6)移行先OS | (7)PG本数 | (8)JCL本数 | (9)リソース計 | (10)特色 | ||||
Linux | 640 | 230 | 3,000 | 簡易言語(Mark4)もマイグレーション |
※本数は一部切り上げて表記しています。
この他にも多くの事例がございますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
お問い合わせ