|
|
 |
MMS成功事例 〜日立 メインフレームからのマイグレーション事例〜
|
|
 |
MMS成功事例の一部をご紹介いたします。 この他にも多くの事例がございますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
| 1 | (1)業種 | (2)業務 | (3)導入効果 | (4)移行元機種 | (5)移行元OS |
| 製造業 | ・受発注 ・原価管理 ・工程管理 | ・運用業務の改善 ・コスト60%以上削減 | MP5400 | VOS1/FS |
| (6)移行先OS | (7)PG本数 | (8)JCL本数 | (9)リソース計 | (10)特色 |
| UNIX | 900 | 900 | 7,400 ※NHELP 5,600本 | UNIX環境でオープンCOBOL にてNHELPを稼動させる実行 ツール作成 |
| 2 | (1)業種 | (2)業務 | (3)導入効果 | (4)移行元機種 | (5)移行元OS |
| 金融業 | ・審査 ・経理 | ・維持費用の削減 ・レスポンス向上 | MP5400 | VOS1 |
| (6)移行先OS | (7)PG本数 | (8)JCL本数 | (9)リソース計 | (10)特色 |
| UNIX | 400 | 200 | 800 | ・POMU(ネットワークDB) ファイルの移行 |
| 3 | (1)業種 | (2)業務 | (3)導入効果 | (4)移行元機種 | (5)移行元OS |
| 商社 | ・原価計算 ・特殊営業取引処理 | ・ホスト撤去によるランニング コスト削減 ・SAPとのシームレスな連携 | MP5800 | VOS3 |
| (6)移行先OS | (7)PG本数 | (8)JCL本数 | (9)リソース計 | (10)特色 |
| Windows | 400 | 100 | 600 | ・簡易言語KCORALのL変換 ・ERP導入とCOBOL資産移行 を併用してオープン化 |
| 4 | (1)業種 | (2)業務 | (3)導入効果 | (4)移行元機種 | (5)移行元OS |
| 製造業 | 資材購買システム | 月額2500千円の維持費が 800千円に削減 | MP5400 | VOS1/FS |
| (6)移行先OS | (7)PG本数 | (8)JCL本数 | (9)リソース計 | (10)特色 |
・Linux ・Windows | 300 | 100 | 500 | 基幹システムにLinuxサーバ 採用 |
| 5 | (1)業種 | (2)業務 | (3)導入効果 | (4)移行元機種 | (5)移行元OS |
外郭 団体 | 組合員管理システム | ・処理性能の向上(約2倍) ・エンドユーザーへの負担 無しにオープン化 | AP8000 | VOS3/FS |
| (6)移行先OS | (7)PG本数 | (8)JCL本数 | (9)リソース計 | (10)特色 |
| UNIX | 500 | オンライン のみ | 1,000 | ・既存のVBクライアントを Tuxedo連携し有効活用 |
※本数は一部切り上げて表記しています。
|